Skip To Main Content

Select a School

Madison Metropolitan School District

23-24 School Start & Dismissal Times - All Schools

Elementary Schools - please note 4K begins 5 minutes prior to elementary start times.

School Start Monday Dismissal Dismissal
Anana 8:30 2:05 3:30
Chavez 7:35 1:10 2:35
Crestwood 7:35 1:10 2:35
Elvehjem 7:35 1:10 2:35
Emerson 7:35 1:10 2:35
Franklin 7:35 1:10 2:35
Gompers 8:30 2:05 3:30
Hawthorne 7:35 1:10 2:35
Henderson 8:30 2:05 3:30
Huegel 7:35 1:10 2:35
Kennedy 8:30 2:05 3:30
Lake View 8:30 2:05 3:30
Lapham 7:35 1:10 2:35
Leopold 7:35 1:10 2:35
Lincoln 7:35 1:10 2:35
Lindbergh 8:30 2:05 3:30
Lowell 7:40 1:15 2:40
Marquette 7:35 1:10 2:35
Mendota 7:35 1:10 2:35
Midvale 7:35 1:10 2:35
Muir 7:35 1:10 2:35
Nuestro Mundo
at Frank Allis School
7:35 1:10 2:35
Olson 7:35 1:10 2:35
Orchard Ridge 8:30 2:05 3:30
Randall 7:35 1:10 2:35
Sandburg 8:30 2:05 3:30
Schenk 8:30 2:05 3:30
Shorewood 8:30 2:05 3:30
Southside
(formerly in the Allis School)
7:35 1:10 2:35
Stephens 7:35 1:10 2:35
Thoreau 7:35 1:10 2:35
Van Hise 8:30 2:05 3:30

 Middle Schools

School Start Monday Dismissal Dismissal
Badger Rock 8:20 2:20 2:20
Black Hawk 9:00 2:50 4:30
Cherokee 8:40 2:30 4:10
Hamilton 8:40 2:30 4:10
Ezekiel Gillespie 8:40 2:30 4:10
O’Keeffe 9:00 2:50 4:30
Sennett 9:00 2:50 4:30
Sherman 9:00 2:50 4:30
Spring Harbor 8:40 2:30 4:10
Toki 8:40 2:30 4:10
Whitehorse 9:00 2:50 4:30
Wright 8:40 2:30 4:10

High Schools

School Start Monday Dismissal Dismissal
Capital 9:00 1:15 2:15
East 8:15 2:30 3:39
La Follette 8:15 2:36 3:37
Memorial 8:15 2:36 3:37
Shabazz 8:45 1:50

*Wednesday

3:05 Tuesday, Thursday, and Friday

West 8:15 2:36 3:37

* Shabazz Wednesday Dismissal Time: Variable